<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title></title>
		<link>http://techniciencomptable.withme.us/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2009 23:53:27 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title></title>
			<url>http://i81.servimg.com/u/f81/14/01/67/55/sans_t10.jpg</url>
			<link>http://techniciencomptable.withme.us/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>exercice du bilan</title>
			<link>http://techniciencomptable.withme.us/exercices-f3/exercice-du-bilan-t105.htm</link>
			<dc:creator>comptable-85</dc:creator>
			<description>EXERCICE:

Madame JOUBA crée une  individuelle elle apporte :

	Un matériel de transport ……………………………………………………148 000,00

	Du mobilier ………………………………………………………………........….45 000,00

	Un stock de marchandises………………………………………………...270 000,00

	Des fonds déposés en banque ………………………………………….190 000,00

	Emprunt………………………………………………………………..........………90  ...</description>
			<category>exercices</category>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 23:53:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://techniciencomptable.withme.us/exercices-f3/exercice-du-bilan-t105.htm#133</comments>
			<guid>http://techniciencomptable.withme.us/exercices-f3/exercice-du-bilan-t105.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rapport de stage dans une fiduciaire</title>
			<link>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f1/rapport-de-stage-dans-une-fiduciaire-t104.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[Slt tt le monde, comme je vous ai promis voici un exemple de rapport de stage que g réalisé, il fo faire kelke mise à jour.
<br />

<br />
Lien:
<br />

<br />
Bonne journée.]]></description>
			<category>cours et documentations</category>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 16:13:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f1/rapport-de-stage-dans-une-fiduciaire-t104.htm#131</comments>
			<guid>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f1/rapport-de-stage-dans-une-fiduciaire-t104.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>exercice de repartition du bénéfice et la solution</title>
			<link>http://techniciencomptable.withme.us/exercices-f6/exercice-de-repartition-du-benefice-et-la-solution-t103.htm</link>
			<dc:creator>comptable-85</dc:creator>
			<description>Au 31/12/N, le résultat comptable avant impôt de la SA « TAFOUKT » s’élève à 1.800.000 DH (bénéfice).

Les statuts de la société prévoient de répartir le bénéfice net comme suit :

•	Réserve légale dans les limites prévues par la loi ;

•	Intérêts statutaires : 5 % l’an aux actions sur le capital libéré et non amorti (non remboursé) ;

•	Sur le solde, majoré de reports à nouveau antérieurs éventuels et après avoir prélevé toute somme jugée utile par  ...</description>
			<category>exercices</category>
			<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 17:28:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://techniciencomptable.withme.us/exercices-f6/exercice-de-repartition-du-benefice-et-la-solution-t103.htm#130</comments>
			<guid>http://techniciencomptable.withme.us/exercices-f6/exercice-de-repartition-du-benefice-et-la-solution-t103.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>salut tout les comptables</title>
			<link>http://techniciencomptable.withme.us/presentation-des-membres-f2/salut-tout-les-comptables-t102.htm</link>
			<dc:creator>comptable-85</dc:creator>
			<description><![CDATA[je me présente 
<br />

<br />
nom: mohamed.
<br />

<br />
filiere: TCE.
<br />

<br />
ista: mohamed elfassi errachidia.
<br />

<br />
année : 2ème année.
<br />

<br />
e-mail : <a href="mailto:pari.10@hotmail.com">pari.10@hotmail.com</a> / <a href="mailto:comptable-85@live.fr">comptable-85@live.fr</a>]]></description>
			<category>Présentation des Membres</category>
			<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 17:15:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://techniciencomptable.withme.us/presentation-des-membres-f2/salut-tout-les-comptables-t102.htm#129</comments>
			<guid>http://techniciencomptable.withme.us/presentation-des-membres-f2/salut-tout-les-comptables-t102.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Demande</title>
			<link>http://techniciencomptable.withme.us/discussion-generale-f5/demande-t101.htm</link>
			<dc:creator>ccaiste</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonsoir tt le monde
<br />

<br />
g kelke remarques,
<br />

<br />
- Je propose une nouvelle rubrique &quot;Suggestions et dévelopement du forum&quot; pour permettre au site d'évoluer.
<br />

<br />
- Pour la Fisclalité, je préfère quelle soit découper en rubrique IS, IR, TVA, Patente...... pour permettre aux personnes d'aller directement aux sujets qu'ils veulent
<br />

<br />
- Rubrique &quot;Rapport de stage&quot; 
<br />

<br />
et merci]]></description>
			<category>Discussion générale</category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:16:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://techniciencomptable.withme.us/discussion-generale-f5/demande-t101.htm#127</comments>
			<guid>http://techniciencomptable.withme.us/discussion-generale-f5/demande-t101.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BAREME PREVU IMPOT SUR LE REVENU POUR L’ANNEE 2010</title>
			<link>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f4/bareme-prevu-impot-sur-le-revenu-pour-lannee-2010-t100.htm</link>
			<dc:creator>ccaiste</dc:creator>
			<description>ANNUEL

			

              TRANCHES	                               TAUX	SOMME A DEDUIRE

                    -     	              30 000,00   	0%	                          -     

              30 001,00   	              50 000,00   	10%	                     3 000,00   

              50 001,00   	              60 000,00   	20%	                     8 000,00   

              60 001,00   	              80 000,00   	30%	                  14 000,00   

              80 001,00   	          ...</description>
			<category>cours et documentations</category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:04:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f4/bareme-prevu-impot-sur-le-revenu-pour-lannee-2010-t100.htm#126</comments>
			<guid>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f4/bareme-prevu-impot-sur-le-revenu-pour-lannee-2010-t100.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Principales Dispositions Fiscales Prevues Par Le Projet De La Loi De Finances Pour L’annee 2010</title>
			<link>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f4/principales-dispositions-fiscales-prevues-par-le-projet-de-la-loi-de-finances-pour-lannee-2010-t99.htm</link>
			<dc:creator>ccaiste</dc:creator>
			<description>Les principales mesures fiscales proposées dans le cadre du projet de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010 (PLF)...



Les principales mesures fiscales proposées dans le cadre du projet de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010 (PLF) s’articulent autour de cinq axes principaux :

- l’introduction de nouvelles dispositions au niveau du CGI (IS, IR, TVA, DE et DT);

- l’introduction de nouvelles mesures au niveau de la taxe intérieure de consommation (TIC);

-  ...</description>
			<category>cours et documentations</category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:58:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f4/principales-dispositions-fiscales-prevues-par-le-projet-de-la-loi-de-finances-pour-lannee-2010-t99.htm#125</comments>
			<guid>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f4/principales-dispositions-fiscales-prevues-par-le-projet-de-la-loi-de-finances-pour-lannee-2010-t99.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les chèques impayés</title>
			<link>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f1/les-cheques-impayes-t98.htm</link>
			<dc:creator>ccaiste</dc:creator>
			<description>Principe 

Le bénéficiaire d’un chèque sans provision doit demander à la banque tirée de lui délivrer un «certificat de non-paiement » qui lui permettra d’entreprendre directement des poursuites contre le débiteur ce dernier dispose cependant, sous certains, condition d’une faculté de régularisation de l’incident de paiement, qui lui permet d’éviter toute sanction.

Si le régularisation n’est pas possible, ou si celle-ci n’a pas été effectuée en temps utile, le  ...</description>
			<category>cours et documentations</category>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 21:13:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f1/les-cheques-impayes-t98.htm#123</comments>
			<guid>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f1/les-cheques-impayes-t98.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Qu'est ce qu'une immobilisation ?</title>
			<link>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f1/qu-est-ce-qu-une-immobilisation-t97.htm</link>
			<dc:creator>laila</dc:creator>
			<description>Définition.





Une immobilisation est un bien d'une certaine valeur qu'une société achète (ou produit pour elle même) dans le but d'être utilisé à long terme.

A long terme : Pour une durée supérieure à un an.

D'une valeur certaine : Bien que l'on puisse vouloir utiliser un stylo à long terme, un stylo n'est pas une immobilisation !

Les biens de valeur inférieure à 500 euros HT (C'est vrai en janvier 2009 du moins) ne sont pas comptabilisés comme des immobilisations.



Immobilisations  ...</description>
			<category>cours et documentations</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:54:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f1/qu-est-ce-qu-une-immobilisation-t97.htm#122</comments>
			<guid>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f1/qu-est-ce-qu-une-immobilisation-t97.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DROIT DES SOCIETES</title>
			<link>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f10/droit-des-societes-t96.htm</link>
			<dc:creator>laila</dc:creator>
			<description>Introduction



« La société est contrat par lequel, deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou les deux à la fois en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter » article 982 de D.O.C

Remarque Le dahir de 13 février 1997 portant promulgation de la loi N° 5-96 sur le S.A.R.L autorisant la création de celle-ci par une seule personne.

De cette définition, il apparaît que certaines conditions sont nécessaires à l’existence d’une société  ...</description>
			<category>cours et documentations</category>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 11:33:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f10/droit-des-societes-t96.htm#121</comments>
			<guid>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f10/droit-des-societes-t96.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L’organisation administrative des entreprises et le système d’information et de communication</title>
			<link>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f10/lorganisation-administrative-des-entreprises-et-le-systeme-dinformation-et-de-communication-t95.htm</link>
			<dc:creator>laila</dc:creator>
			<description>L’organisation administrative :



Afin d’atteindre les objectifs fixés, d’assurer sa survie et sa croissance, de s’adapter à l’environnement et aux changements qui peuvent l’affécter.



Le système entreprise doit agencer, disposer et coordonner les éléments dont il dispose, de la manière la plus rationnelle possible.



Répartition des tâches par fonction :



Identification des tâches ; 

Analyses minutieuses de différentes étapes nécessaires au sein de la  ...</description>
			<category>cours et documentations</category>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 11:20:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f10/lorganisation-administrative-des-entreprises-et-le-systeme-dinformation-et-de-communication-t95.htm#120</comments>
			<guid>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f10/lorganisation-administrative-des-entreprises-et-le-systeme-dinformation-et-de-communication-t95.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La typologie des entreprises</title>
			<link>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f10/la-typologie-des-entreprises-t94.htm</link>
			<dc:creator>laila</dc:creator>
			<description>I- Le découpage du système productif :



Les trois critères qui permettent de classer les entreprises sont : la taille, la forme juridique et l’activité.



1- La taille :



-L’effectif :

La micro entreprise de 1 à 10 personnes ; 

La petite entreprise de 10 à 50 salariés ; 

La moyenne entreprise de 50 à 300 salariés ; 

La grande entreprise au delà de 300.

Le chiffre d’affaires. 

La valeur ajoutée : c’est la richesse crée par l’entreprise, ce critère  ...</description>
			<category>cours et documentations</category>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 11:05:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f10/la-typologie-des-entreprises-t94.htm#119</comments>
			<guid>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f10/la-typologie-des-entreprises-t94.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Intérêts simples 2</title>
			<link>http://techniciencomptable.withme.us/cours-f27/interets-simples-2-t93.htm</link>
			<dc:creator>laila</dc:creator>
			<description> Valeur définitive ou valeur acquise :











Taux moyen de plusieurs placements :



Soient trois capitaux C1, C2, C3 placés à des taux respectifs t1, t2, t3 pendant les durées j1, j2, j3.



* L’intérêt global procuré par les trois placements est le suivant :







 </description>
			<category>cours</category>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:23:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://techniciencomptable.withme.us/cours-f27/interets-simples-2-t93.htm#118</comments>
			<guid>http://techniciencomptable.withme.us/cours-f27/interets-simples-2-t93.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Intérêts simples 1</title>
			<link>http://techniciencomptable.withme.us/cours-f27/interets-simples-1-t92.htm</link>
			<dc:creator>laila</dc:creator>
			<description>I- Notion d’intérêt :



L’intérêt est le loyer de l’argent. Il peut être une dépense ou un revenu.

- Il s’agit d’une dépense pour l’emprunteur, l’intérêt correspond à la rémunération du capital

prêté ;

- Il s’agit d’un revenu pour le prêteur, l’intérêt est le revenu tiré du capital prêté.

L’intérêt est variable selon la loi de l’offre et de la demande, du montant du prêt, de la durée et

du taux d’intérêt.



II- Intérêts simples  ...</description>
			<category>cours</category>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:03:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://techniciencomptable.withme.us/cours-f27/interets-simples-1-t92.htm#117</comments>
			<guid>http://techniciencomptable.withme.us/cours-f27/interets-simples-1-t92.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>exercices n° 3</title>
			<link>http://techniciencomptable.withme.us/exercies-et-problemes-f26/exercices-n-3-t91.htm</link>
			<dc:creator>laila</dc:creator>
			<description>Un grossiste en électroménager désire établir un fiche de prix de revient pour chaque commande. Il vend spécialement 3 articles :réfrigérateur, gazinières et machines à laver, le tableau réparation primaire des charges du dernier trimestre donne les renseignements suivant :

( montant total et choix de l'unité d'oeuvre) .

- Section administration : 28000 dh ( la commande expédiée)

- Section approvisionnement : 10500 dh ( appareil acheté) elle est imputée

- Section emballage  ...</description>
			<category>exercies et problemes</category>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 16:46:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://techniciencomptable.withme.us/exercies-et-problemes-f26/exercices-n-3-t91.htm#116</comments>
			<guid>http://techniciencomptable.withme.us/exercies-et-problemes-f26/exercices-n-3-t91.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>exercices 2</title>
			<link>http://techniciencomptable.withme.us/exercies-et-problemes-f26/exercices-2-t90.htm</link>
			<dc:creator>laila</dc:creator>
			<description>





N.B :

 * Il n’y a ni stock initial, ni stock final des matières premières.

	   * Il n’y a pas de stock initial des produits finis.





==============================================================================





solution:







 </description>
			<category>exercies et problemes</category>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 16:12:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://techniciencomptable.withme.us/exercies-et-problemes-f26/exercices-2-t90.htm#115</comments>
			<guid>http://techniciencomptable.withme.us/exercies-et-problemes-f26/exercices-2-t90.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Impôt sur les sociétés (IS) -Champs d’application de l’IS -</title>
			<link>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f4/impot-sur-les-societes-is-champs-dapplication-de-lis-t89.htm</link>
			<dc:creator>laila</dc:creator>
			<description>

introduction:



L’IS est un Impôt direct,impôt sur les revenus qui frappe l’ensemble des bénéfices ou revenus des sociétés, des établissements publics et autres personnes morales ; l’IS a été institué au Maroc en 1986 et mis en application en 1987.





Chapitre I          Champs d’application de l’IS 



I-	Les personnes imposables





Sont passibles de l’IS : toutes les sociétés quelques soient leurs formes et leurs objets ; les établissements publics  ...</description>
			<category>cours et documentations</category>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 12:57:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f4/impot-sur-les-societes-is-champs-dapplication-de-lis-t89.htm#114</comments>
			<guid>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f4/impot-sur-les-societes-is-champs-dapplication-de-lis-t89.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le mode :</title>
			<link>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f9/le-mode-t88.htm</link>
			<dc:creator>laila</dc:creator>
			<description>1- Définition :



Le mode est la valeur de la variable qui correspond à la fréquence maximale.

Dans le cas d’une variable discontinue, le mode se détermine de la façon suivante :



 Exemple :







Dans le cas d’une variable continue, le mode s’applique à la classe qui correspond à la

fréquence maximale. Celle ci s’appelle « classe modale ».



 Remarque :



La valeur du mode dans ces conditions dépend de l’amplitude des classes et qu’il faut

vérifier  ...</description>
			<category>cours et documentations</category>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 12:23:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f9/le-mode-t88.htm#113</comments>
			<guid>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f9/le-mode-t88.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>REALISATION D’UN TABLEAU STATISTIQUE</title>
			<link>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f9/realisation-dun-tableau-statistique-t87.htm</link>
			<dc:creator>laila</dc:creator>
			<description>Un tableau permet une présentation synthétique des informations recueillies, il doit se

suffire à lui même, c’est pourquoi il est nécessaire qu’il comporte les indications

suivantes :

* Le titre indiquant l’objet du travail statistique ;

* L’unité de mesure qui a été utilisée ;

* La référence de la source de la documentation.



I- Présentation d’un tableau :



D’une façon générale, un tableau se compose :

* D’une colonne indiquant les différentes  ...</description>
			<category>cours et documentations</category>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 12:06:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f9/realisation-dun-tableau-statistique-t87.htm#112</comments>
			<guid>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f9/realisation-dun-tableau-statistique-t87.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DEFINITIONS ET ELEMENTS DU VOCABULAIRE</title>
			<link>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f9/definitions-et-elements-du-vocabulaire-t86.htm</link>
			<dc:creator>laila</dc:creator>
			<description>





On distingue :

             · La statistique descriptive ou statistique de constatation, qui concerne les tableaux,

les graphiques relatives à des inventaires, des enregistrements, des

recensements…etc.

           · La méthode statistique qui concerne l’ensemble des procédés et méthodes pour

l’analyse et l’interprétation.



1- Domaines d’application :



Le domaine d’utilisation de la statistique est tellement étendu qu’il serait impossible de

citer  ...</description>
			<category>cours et documentations</category>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 22:54:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f9/definitions-et-elements-du-vocabulaire-t86.htm#111</comments>
			<guid>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f9/definitions-et-elements-du-vocabulaire-t86.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Introduction -fiscalité-</title>
			<link>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f4/introduction-fiscalite-t85.htm</link>
			<dc:creator>laila</dc:creator>
			<description>Importance



La fiscalité revêt une importance particulière dans un pays tel que le Maroc qui ne dispose pas de ressources naturelles et où les charges de l’Etat sont financées quasi exclusivement par l’Impôt.

La pression fiscale est mesurée par le rapport suivant :



Impôt + cotisations obligatoires (assurance maladie…)/ PIB 

				  



-Impôts et Taxes : fiscalité.

-Cotisations obligatoires : parafiscalité.

-I = Base x Taux. ( : IS = Base x 35%).  



La  ...</description>
			<category>cours et documentations</category>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 14:59:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f4/introduction-fiscalite-t85.htm#110</comments>
			<guid>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f4/introduction-fiscalite-t85.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L’ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE</title>
			<link>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f10/lenvironnement-de-lentreprise-t84.htm</link>
			<dc:creator>laila</dc:creator>
			<description>L ’environnement de l ’entreprise est l ’ensemble des éléments externes susceptibles d ’influencer son activité et son équilibre .



L’ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE











Le macro environnement



Le macro environnement est composé des forces sociétales (démographique, économique, écologique, technologique, politique, socioculturelle) sur lesquelles une entreprise a peu de pouvoir et qui influent sur son activité et son équilibre. 











L’environnement  ...</description>
			<category>cours et documentations</category>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 14:45:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f10/lenvironnement-de-lentreprise-t84.htm#109</comments>
			<guid>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f10/lenvironnement-de-lentreprise-t84.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L’ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE</title>
			<link>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f10/lenvironnement-de-lentreprise-t83.htm</link>
			<dc:creator>laila</dc:creator>
			<description>L’entreprise est un système ouvert qui survit et se développe L’entreprise est un système ouvert

qui survit et se développe dans un environnement en constante évolution, porteur de menaces

et d’opportunités.

La connaissance de l’environnement oriente donc les choix stratégiques. L’entreprise doit

adapter sa stratégie aux changements de réglementations (normes européennes), écologiques

(labels), commerciales, fiscales et sociales.

Il s’agit d’identifier les  ...</description>
			<category>cours et documentations</category>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 14:08:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f10/lenvironnement-de-lentreprise-t83.htm#108</comments>
			<guid>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f10/lenvironnement-de-lentreprise-t83.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Finalités et buts de l’entreprise</title>
			<link>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f10/finalites-et-buts-de-lentreprise-t82.htm</link>
			<dc:creator>laila</dc:creator>
			<description>





En raison de leur caractère multidimensionnel, on ne peut réduire la finalité des entreprises à la

seule recherche du profit, même si cette dernière est essentielle. Du reste, il existe des entités

économiques qui ne visent pas à titre principal la réalisation d’un profit. C’est le cas des

entreprises su secteur public et, dans le privé, de celles du secteur de l’économie sociale

(coopératives, associations à but lucratif…).

D’autres objectifs peuvent  ...</description>
			<category>cours et documentations</category>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 14:01:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f10/finalites-et-buts-de-lentreprise-t82.htm#107</comments>
			<guid>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f10/finalites-et-buts-de-lentreprise-t82.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les différentes dimensions de l’entreprise</title>
			<link>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f10/les-differentes-dimensions-de-lentreprise-t81.htm</link>
			<dc:creator>laila</dc:creator>
			<description>

L’entreprise apparaît à la fois comme une unité économique de production et de répartition.

Une organisation sociale est un système politique, le poids de ces différents dimensions étant

variable en fonction de la nature, de l’activité du statut juridique de l’entreprise et de sa taille.



a- L’entreprise, unité de production et de répartition :



La mission de production de biens ou de service vendus sur un marché est la dimension la plus

évidente de l’entreprise.  ...</description>
			<category>cours et documentations</category>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:52:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f10/les-differentes-dimensions-de-lentreprise-t81.htm#106</comments>
			<guid>http://techniciencomptable.withme.us/cours-et-documentations-f10/les-differentes-dimensions-de-lentreprise-t81.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>